■オプション■
※上記以外にも以下のような機能を個別に販売提供可能です。
- データ読込み(DM,SIMA,DXF,SXF,河川基盤地図,GISMAP)
- 標準解析機能(ポリゴン演算、バッファリング機能など)
- その他(属性外部データリンク機能など)
対応フォーマット(ベクター) | 標準搭載 | オプション | 価格(税抜) |
ESRI SHAPE [shp] | ◎ | - | |
DMデータ [dm] | ◎ | 40,000 | |
河川基盤地図ガイドライン 他(河川環境地図、ダム環境地図、流域地盤環境) | ◎ | 40,000 | |
数値地図2500(空間データ基盤) | ◎ | - | |
数値地図25000(空間データ基盤) | ◎ | - | |
JPGIS [xml] | ◎ | - | |
GISMAP 25000V [htf] | ◎ | 30,000 | |
Mapinfo MIF/MID [mif] | ◎ | - | |
SIMA共通フォーマット [sim] | ◎ | 10,000 | |
JSP・SIMA-DM [dm;dmf] | ◎ | 10,000 | |
G-XML 2.0 [xml] | ◎ | 10,000 | |
AutoCAD DXF R12 [dxf] | ◎ | 10,000 | |
測量成果電子納品要領(案)/基準点 [txt] | ◎ | 10,000 | |
測量成果電子納品要領(案)/水準点 [txt] | ◎ | 10,000 | |
数値地図(標高)/1kmメッシュ [tem] | ◎ | - | |
数値地図(標高)/250mメッシュ [sem] | ◎ | - | |
数値地図(標高)/50mメッシュ [mem] | ◎ | - | |
数値地図(標高)/10mメッシュ [lem] | ◎ | - | |
数値地図(標高)/5mメッシュ [lem] | ◎ | - | |
SXF v2.0 P21 [p21] | ◎ | 20,000 |
Posted: 12月 3rd, 2009 under GISWAY-light.